詳細(xì)介紹
廣泛適用于冶金、鑄造、礦山、化工、醫(yī)藥、飼料、建材、糧食加工等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收
技術(shù)性能型號(hào) | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | |
過(guò)濾面積(m2) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
濾袋數(shù)量 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 2160-4300 | 3250-6480 | 4320-8630 | 5400-10800 | 6450-12900 | 7550-15100 | 8650-17300 | 10800-20800 | |
zui大外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) 寬 高 | 1025 | 1425 | 1820 | 2225 | 2625 | 3025 | 3585 | 4385 |
寬1678高3660 | |||||||||
清 灰 裝 置 | 脈沖閥數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
耗用壓縮空氣量(m3/min) | 0.07-0.15 | 0.11-0.22 | 0.15-0.30 | 0.18-0.37 | 0.22-0.44 | 0.25-0.50 | 0.29-0.56 | 0.37-0.73 | |
壓縮空氣壓力(MPa) | 0.5-0.7不得低于0.4 |
注:1、濾布須根據(jù)粉塵顆粒大小及粉塵濃度、含濕量、溫度等選用。
2、可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)其它規(guī)格結(jié)構(gòu)的布袋除塵器。