您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>技術(shù)文章>>計算機電纜絕緣層物理機械性能參數(shù)!
閱讀:1發(fā)布時間:2017/11/07
計算機電纜絕緣層物理機械性能:
序號 | 性能項目 | 單位 | 性能要求 | |||||
PVC/A | PE | WJ1 | XLPE | G | F | |||
11.11.2 | 計算機電纜機械性能(GB/T 2951.11)原始抗張強度 zui小原始斷裂伸長率 zui小空氣烘箱老化試驗(GB/T 2951.12)處理條件 ——溫度(偏差±2℃)——時間老化后的抗張強度 zui小變化率 zui大老化后的斷裂伸長率 zui小 變化率 zui大 | N/mm2﹪℃hN/mm2﹪﹪﹪ | 12.5150100 16812.5± 25150±25 | 12.5150 100168—±25—±25 | 9.0125 100168—±301 00±40 | 12.5200 135168 —±25 —±25 | 5.0150 200240 4.0—120— | 1620024016 814±302 00±30 |
2 | 計算機電纜熱延伸試驗(GB/T 2951.21) 處理條件——溫度(偏差±3℃)——負荷時間——機械應(yīng)力載荷下伸長率 zui大冷卻后*伸長率 zui大 | ℃minN/mm2%% | — | — | — | 200150. 217515 | 200150. 217525 | — |
3 | 計算機電纜抗開裂試驗 (GB/T 2951.31)試驗條件 溫度(偏差±3℃)時間 | ℃h | 1501 | - | 1301 | — | — | 2506 |
4 | 計算機電纜高溫壓力試驗 (GB/T 2951.31) 試驗條件 溫度(偏差±2℃) | ℃ | 80 | — | 80 | — | — |
|
5 | 計算機電纜收縮試驗(GB/T 2951.13)標(biāo)志間長度 L溫度(偏差±3℃)持續(xù)時間zui大允許收縮率 | mm℃h% | — | — | 20010014 | 20013014 | — | — |
6 | 計算機電纜低溫性能試驗 (GB/T 2951.14)未經(jīng)老化前進行試驗冷彎曲試驗(直徑<12.5 mm)溫度(偏差±2℃啞鈴片的低溫拉伸試驗溫度(偏差±2℃) | ℃℃ | -15-15 | — | -15-15 | — | -45-45 | -55-55 |
7 | 計算機電纜吸水試驗(GB/T 2951.13)電氣法溫度(偏差±2℃)持續(xù)時間 | ℃ | 70240 | — | — | — | — | — |
8 | 計算機電纜吸水試驗(GB/T2951.13)重量分析法溫度(偏差±2℃)持續(xù)時間重量zui大增量 | ℃dmg/cm2 | — | — | — | 85141 | — | — |
9 | 計算機電纜耐酸堿試驗(附錄B) |
| — | — | — | — | — | 附錄B |
10 | 計算機電纜腐蝕性(無鹵)(GB/T 17650.2)PH值 zui小電導(dǎo)率 zui大 | μS/mm | — | — | 4.310 | — | — | — |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。