您好, 歡迎來到食品機械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽華強電纜有限公司>>技術(shù)文章>>YJV22-1KV 交聯(lián)電纜技術(shù)參數(shù)
YJV22-1KV 交聯(lián)電纜技術(shù)參數(shù) :
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 導(dǎo)體直流電阻 | 試驗電壓 | 電纜載流量 | |
在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | KV | A | A |
2×4 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 325 | ≤ 4.61 | 3.5 | 37 | 46 |
2×6 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 387 | ≤ 3.08 | 3.5 | 47 | 56 |
2×10 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 538 | ≤ 1.83 | 3.5 | 64 | 76 |
2×16 | 0.7 | 1.8 | 20.5 | 700 | ≤ 1.15 | 3.5 | 84 | 98 |
2×25 | 0.9 | 1.8 | 23.6 | 939 | ≤ 0.727 | 3.5 | 115 | 126 |
2×35 | 0.9 | 1.8 | 25.6 | 1174 | ≤ 0.524 | 3.5 | 141 | 152 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),食品機械設(shè)備網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。