您好, 歡迎來到食品機械設備網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海和晟儀器科技有限公司>>技術文章>>照明護照三個版本的主要區(qū)別
產(chǎn)品類別 | 精華版 | 標準版 | 旗艦版 |
產(chǎn)品尺寸 | 68.5*17*56mm | 68.5*17*56mm | 68.5*17*189mm (內(nèi)含 iPod touch) |
重量 | 76.5g±1g | 76.5g±1g | 211g±2g(內(nèi)含 iPod touch) |
波長范圍 | 380nm~780nm | 380nm~780nm | 380nm~780nm |
照度范圍 | 可量測:5 ~ 50,000 lux | 可量測:5~50,000 lux | 可量測:5 ~ 50,000 lux |
光譜分辨率 | 1nm | 1nm | 1nm |
光學分辨率 | 10nm | 8nm | 8nm |
重復性 | x, y ︰< 0.0015 | x, y ︰< 0.001 | x, y ︰< 0.001 |
準確性 | x, y ︰ ± 0.003 | x, y ︰ ± 0.002 | x, y ︰ ± 0.002 |
積分時間 | 6ms ~ 16s | 6ms ~ 16s | 6ms ~ 16s |
語言選擇 | 繁體中文, 簡體中文, | 繁體中文, 簡體中文, | 繁體中文, 簡體中文, |
測量模式 | 單筆量測, 多筆量測,扣背景光 | 單筆量測, 多筆量測, 連續(xù)量測, 扣背景光 | 單筆量測, 多筆量測, |
測量功能 | 相關色溫 (CCT) | 相關色溫 (CCT) | 相關色溫 (CCT) |
關鍵功能 | 拍照功能, 記事功能, | 拍照功能, 記事功能, | 拍照功能, 記事功能, |
可搭載APP | 光譜精靈 精華版 | 光譜精靈 行動版 | 光譜精靈 行動版 |
詳情咨詢 上海和晟儀器科技有限公司 中國區(qū)代理經(jīng)銷
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。