飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設備 烘焙設備 豆制品設備 乳制品設備 茶葉機械 制冷設備 油炸設備 膨化設備 糖果機械 調(diào)味品設備 薯類加工設備 釀酒設備
行業(yè)產(chǎn)品
張家港新銘韜機械有限公司
暫無信息 |
閱讀:641發(fā)布時間:2016-7-5
加侖桶裝水灌裝生產(chǎn)線主要技術(shù)參數(shù):
型號 | XMT-120 | XMT-300 | XMT-450 | XMT-600 | XMT-900 | XMT-1200 |
灌裝頭數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
灌裝容量 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
桶形規(guī)格 | Φ270×490 | Φ270×490 | Φ270×490 | Φ270×490 | Φ270×490 | Φ270×490 |
生產(chǎn)能力 | 120 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 |
氣源壓力 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
耗氣量 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
電機功率 | 1.38 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
額定電壓 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
重量 | 680 | 1500 | 2100 | 3000 | 3500 | 4500 |
食品機械設備網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份