飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
工業(yè)在線PH計(jì)上海谷雨環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
暫無信息 |
閱讀:723發(fā)布時(shí)間:2011-2-9
RO水電導(dǎo)率、純水電導(dǎo)率、超純水電導(dǎo)率、循環(huán)水電導(dǎo)率、鍋爐水電導(dǎo)率儀應(yīng)用: RO水、純水、超純水、循環(huán)水、鍋爐水、自來水、河流湖泊水、電子電鍍、化學(xué)、食品、制藥等行業(yè)領(lǐng)域。
◆戶外防水型設(shè)計(jì),IP65防護(hù)等級(jí),適合墻掛、盤裝、管道安裝
技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | C-220 | C-220RS | |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000 μS/cm ~ 200.0 mS/cm | |
比電阻 | 0.00 MΩ ~ 20.00 MΩ | ||
鹽度 | 0.0 ppt ~ 70.0 ppt | ||
溫度 | -30℃ ~ 130℃ (儀表顯示,依電極而定) | ||
分辨率 | 電導(dǎo)率 | 0.001 μS/cm | |
比電阻 | 0.01 MΩ | ||
鹽度 | 0.1 ppt | ||
溫度 | 0.1 ℃ | ||
精確度 | 電導(dǎo)率 | ±1% ±1digit | |
比電阻 | ±1% ±1digit | ||
鹽度 | ±1% ±1digit | ||
溫度 | ±0.2 ℃ ±1digit具溫度誤差修正功能 | ||
電極系數(shù) | 0.01,0.1,1,10.00 1/cm固定, 0.0050~19.99 1/cm可調(diào) | ||
溫度補(bǔ)償 | PT1000或NTC30K自動(dòng)溫度補(bǔ)償;按鍵設(shè)定手動(dòng)補(bǔ)償 | ||
溫度系數(shù) | 電導(dǎo)率:線性溫度補(bǔ)償(0.00%~20.00%)或非線性補(bǔ)償; 比電阻:非線性溫度補(bǔ)償 | ||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-5 ~ 50℃;相對(duì)濕度:≤95%,無凝結(jié)水 | ||
電流輸出一 | 0/4~20mA隔離信號(hào),對(duì)應(yīng)設(shè)定測(cè)量值或溫度值 | ||
電流輸出二 | 同上 | ----- | |
數(shù)字通訊 | ----- | 具RS485接口,MODBUS協(xié)議 | |
繼電器輸出 | 高低點(diǎn)、遲滯區(qū)間任意程式設(shè)定,兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出240VAC,zui大接點(diǎn)電流0. | ||
清洗設(shè)定 | 接點(diǎn)輸出,ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小時(shí) | ||
電源 | 100 ~ 240 VAC,50/60 Hz | ||
外觀尺寸 | (本機(jī))144×144×118 mm / (挖孔)138×138 mm |
商鋪:http://www.5vonline.com/st40120/
主營產(chǎn)品:COD快速測(cè)定儀;COD測(cè)定儀;COD檢測(cè)儀;COD速測(cè)儀;COD分析儀;便攜式COD分析儀;COD測(cè)試儀;COD快速檢測(cè)儀
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份