全網(wǎng)服務(wù)
VIP Member
服務(wù)類別 |
會員等級 |
中級會員 | 高級會員 | VIP1星 |
---|---|---|---|---|
一年實(shí)價(jià) |
18800元 | 28800元 | 38800元 | |
基礎(chǔ)權(quán)益 |
會員標(biāo)識 | 中級 | 高級 | VIP1星 |
PC端店鋪 | 標(biāo)準(zhǔn)商鋪 | 豪華商鋪 | 豪華商鋪 | |
手機(jī)商鋪 | √ | √ | √ | |
APP店鋪 | √ | √ | √ | |
發(fā)布產(chǎn)品 | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | |
發(fā)布供應(yīng) | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | |
發(fā)布新聞|文章|資料 | ≤100/月/每類 | ≤150/月/每類 | ≤200/月/每類 | |
查看求購信息 | √ | √ | √ | |
智能小助手 | √ | √ | √ | |
興旺通營銷軟件 | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | √ | √ | √ | |
積分贈送 | 500 | 1000 | 2000 | |
推薦產(chǎn)品 | 12款 | 12款 | 12款 | |
新品申報(bào) | 4款 | 8款 | 12款 | |
站內(nèi)推廣 |
首頁推廣 | 中級區(qū) | 高級 | VIP區(qū) |
搜索寶座 | √ 1個(gè)系列 | √ 1個(gè)系列 | √ 1個(gè)系列 | |
標(biāo)王 | √ | √ | ||
企業(yè)直播 | √ | √ | ||
站內(nèi)廣告 |
搜索廣告 | √ | ||
冠名廣告 | √ | |||
全網(wǎng)展現(xiàn) |
營銷網(wǎng)站 | √基礎(chǔ)版 | √高級版 | √豪華版 |
手機(jī)站(帶基礎(chǔ)優(yōu)化) | √ | √ | √ | |
百度小程序(帶基礎(chǔ)優(yōu)化) | √ | √ | √ | |
抖音小程序(帶基礎(chǔ)優(yōu)化) | √ | √ | √ | |
微信小程序|公眾號 | ||||
搜索引擎推廣 |
網(wǎng)站基礎(chǔ)優(yōu)化 | √ | √ | √ |
商鋪基礎(chǔ)優(yōu)化 | √ | √ | √ | |
長尾詞排名 | 30 | 60 | 100 | |
多搜優(yōu)化套餐 | 20選5 | 20選8 | 20選12 | |
B2B推廣 |
B2B站點(diǎn)>15 | √ | √ | √ |
關(guān)鍵詞排名 | 5*20 | 25*50 | 50*100 | |
短視頻推廣 |
短視頻制作(含圖文) | 50 | 75 | 100 |
短視頻推廣 | 五大平臺 | 五大平臺 | 五大平臺 | |
短視頻優(yōu)化 | √ | √ | √ | |
商機(jī)線索 | >100 | >200 | >300 | |
售后支持 |
維護(hù)指導(dǎo) | √ | √ | √ |
公眾號訂單提醒 | √ | √ | √ | |
短信訂單提醒 | √ | √ | √ | |
小 助 理A | √ | √ | √ |