當前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>水質分析儀器>> HI3220 高精度實驗室酸度測定儀 HI3220 高精度實驗室酸度測定儀
型號 | HI 3220 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | |||||||||||||||||
ORP | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.1pH;0.01 pH; 0.001 pH | |||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH | |||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C | ||||||||||||||||||
pH校準 | 多達5點自動校準,內置7個校準點(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01 / 12.45)+5個用戶自定義校準點 | ||||||||||||||||||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | ||||||||||||||||||
手動存儲 | 200個測量數據 | ||||||||||||||||||
自動存儲 | 存儲間隔5,10,30 秒,1,2,5,10,15,30,60,,120,180分鐘,存儲1000個測量數據 | ||||||||||||||||||
數據接口 | USB數據接口,與電腦連接(需選購數據軟件及數據線) | ||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | ||||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 55% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 235 x 207 x 110 mm;1.8 kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。