您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:廈門欣銳儀器儀表有限公司>>水質(zhì)分析儀器>> ET93800 便攜防水型濁度測(cè)定儀ET93800 便攜防水型濁度測(cè)定儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ET93800 便攜防水型濁度測(cè)定儀
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地廈門市
更新時(shí)間:2023-10-20 17:57:41瀏覽次數(shù):420次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)112|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度/112|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度
111|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度|/111|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)
110|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度|/110|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)
3250M|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度|/3250M|美國(guó)任氏JENC
103|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)度|/103|美國(guó)任氏JENCO|電導(dǎo)
型號(hào) | ET93800 |
濁度量程 | 0.01 to 1100 NTU |
解析度 | 0.01NTU(0.01 to 100 NTU);0.1 NTU(100.0 to 999.9 NTU);1NTU(1000 to 1100 NTU) |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)的±2%或±0.01NTU(0 to 500 NTU);讀數(shù)的±3%(500 to 1100 NTU) |
光學(xué)系統(tǒng) | 紅外光源(860nm)或鎢燈光源 |
校準(zhǔn)方式 | 0.02,10,1000NTU尺寸重量 7×16.5×4.8cm(主機(jī));1.22 Kg |
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7027或 EPA 180.1 |
供電方式 | 4 x 1.5V AA電池 |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證,IP67,NEMA 4X |
尺寸重量 | 7×16.5×4.8cm(主機(jī));1.22 Kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。